BUSE DE COUPE ANME - ACÉTYLÈNE
code groupe: 2411Code | Range (mm) |
OXY pressure (bar) |
ACE pressure (bar) | Consumption of the OXY (m3/h) | Consumption of the ACE (m3/h) |
0768670 | 3 - 6 | 2,5 - 3,5 | 0,3 | 1,25 - 1,65 | 0,3 |
0768635 | 5 - 12 | 3,0 - 4,0 | 0,3 | 2,12 - 3,20 | 0,4 |
0768599 | 10 - 75 | 3,5 - 4,5 | 0,3 | 3,20 - 4,45 | 0,45 |
0768636 | 70 - 100 | 4,5 - 5,5 | 0,3 - 0,5 | 4,50 - 5,50 | 0,6 |
0768662 | 90 - 150 | 4,5 - 5,5 | 0,3 - 0,5 | 8,40 - 11,50 | 0,8 |
0768598 | 140 - 200 | 5,3 | 0,3 - 0,5 | 15,00 - 16,80 | 1,2 |
0769041 | 190 - 300 | 5,5 - 6,0 | 0,3 - 0,5 | 22,00 - 25,00 | 1,5 |
Buses pour machine de coupe pour réaliser des coupes de qualité niveau 1 suivant l' EN ISO 9013. Il est possible d'atteindre la vitesse maximum en respectant les valeurs du tableau ci-dessus (valeurs mesurées à l'entrée du chalumeau). Coupes droites, avec une Désignation de tôle propre, une machine de coupage de bonne qualité, buses en bon état de service et oxygène de pureté 99,5% ou mieux.
Produits liés
en haut