FLEXIBLE HP
code groupe: 2751Tuyaux ondulé en INOX avec adaptateur vanne bouteille pré-assemblé. Pression de fonctionnement jusqu'à 300 bar. Conception robuste en accord avec la norme ISO 10380.
Le tuyau ondulé de haute pression laisse apparaître 2 extrémités (DN6). L'entrée est équipé d'un adaptateur vanne bouteille pré-assemblé suivant les normes nationales, les connection de sortie pour DIN6 ont W21,8 pour l'air et le CO2, W21,8LH pour les gaz inflammables. Le tuyau ondulé est couvert d'une tresse en INOX et d'un câble de sécurité. Le produit est testé contre les fuites de pression.
APPLICATION
Ce tuyau ondulé en INOX est spécialement conçu pour délivrer différents gaz des bouteilles au panneaux de contrôle (prolongement de centrale).
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
- Facile d'utilisation avec différents gaz
- Disponible en plusieurs tailles
- Tuyau flexible pour acétylène avec clapet anti-retour à l'entrée
- Câble de sécurité
- Adapté à l'oxygène
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'utilisation: | jusqu'à 300 bar |
DN: | DN6 (application industrielle) (diamètre extérieur 10, intérieur 6mm) |
Longueurs: | 1; 1,5 et 2,5 mètre |
Connexion d'entrée: | En accord avec les normes nationales (DIN, AFNOR, BS, NEN, UNI, CGA, …) |
Connexion de sortie: |
W21,8 Air, CO2
W21,8 LH Gaz inflammables |
Oxygène: | 100 ug/m2 max |
Matériel: | 1.4404, 1.4541 (matériel de gaz humide), Laiton (Adaptateur vanne bouteille) |
Temperature de fonctionnement: | -20°C à 60°C |
- Pression de travail: 200 bar
- Gaz: Oxygène (O), Méthane (M), Gaz inert (N), Hydrogène (H),
Air compréssé (D), CO2, Gaz combustible (F), Propane (P)
Code | Diamètre intérieur |
Longueur | Connexion d'entrée |
Connection de sortie |
F2771001 | DN6 mm | 1 m | BS8 | DIN6 |
F2771002 | DN6 mm | 1,5 m | BS8 | DIN6 |
F2771003 | DN6 mm | 2,5 m | BS8 | DIN6 |
F2771004 | DN6 mm | 1 m | BS9 | DIN6 |
F2771005 | DN6 mm | 2,5 m | BS9 | DIN6 |
F2771006 | DN6 mm | 1 m | DIN6 | DIN6 |
F2771007 | DN6 mm | 2,5 m | DIN6 | DIN6 |
F2771008 | DN6 mm | 1 m | DIN10 | DIN6 |
F2771009 | DN6 mm | 2,5 m | DIN10 | DIN6 |
F2771010 | DN6 mm | 1 m | DIN1 | DIN1 |
F2771011 | DN6 mm | 2,5 m | DIN1 | DIN1 |
F2771012 | DN6 mm | 1 m | DIN13 | DIN6 |
F2771013 | DN6 mm | 2,5 m | DIN13 | DIN6 |
F2771014 | DN6 mm | 1 m | CGA540 | DIN6 |
F2771015 | DN6 mm | 2,5 m | CGA540 | DIN6 |
F2771016 | DN6 mm | 1 m | CGA510 | DIN1 |
F2771017 | DN6 mm | 1 m | CGA580 | DIN6 |
F2771018 | DN6 mm | 2,5 m | CGA580 | DIN6 |
F2771019 | DN6 mm | 1 m | CGA320 | DIN6 |
F2771020 | DN6 mm | 2,5 m | CGA320 | DIN6 |
F2771021 | DN6 mm | 1 m | CGA346 | DIN6 |
F2771022 | DN6 mm | 1 m | CGA590 | DIN6 |
F2771023 | DN6 mm | 1 m | CGA350 | DIN1 |
F2771024 | DN6 mm | 1 m | CGA326 | DIN6 |
- Pression de travail: 300 bar
- Gaz: Oxygène (O), Méthane (M), Gaz inert (N), Hydrogène (H),
Air compréssé (D), CO2, Gaz combustible (F), Propane (P)
Code | Diamètre intérieur | Longueur | Connexion d'entrée | Connection de sortie |
F27711001 | DN6 mm | 1 m | BS3 | DIN6 |
F27711002 | DN6 mm | 2,5 m | BS3 | DIN6 |
F27711003 | DN6 mm | 1 m | DIN59 | DIN6 |
F27711004 | DN6 mm | 1,5 m | BS3 | DIN6 |
F27711005 | DN6 mm | 1 m | BS4 | DIN1 |
F27711006 | DN6 mm | 1,5 m | BS4 | DIN1 |
F27711007 | DN6 mm | 2,5 m | BS4 | DIN1 |
F27711008 | DN6 mm | 2,5 m | DIN59 | DIN6 |
F27711009 | DN6 mm | 1 m | DIN54 | DIN6 |
F27711010 | DN6 mm | 2,5 m | DIN54 | DIN6 |
F27711011 | DN6 mm | 1 m | DIN57 | DIN1 |
F27711012 | DN6 mm | 2,5 m | DIN57 | DIN1 |
F27711013 | DN6 mm | 1 m | DIN56 | DIN6 |
F27711014 | DN6 mm | 2,5 m | DIN56 | DIN6 |
F27711015 | DN6 mm | 1 m | UNI4406 | DIN6 |
F27711016 | DN6 mm | 2,5 m | UNI4406 | DIN6 |
F27711017 | DN6 mm | 1 m | UNI4412 | DIN6 |
F27711018 | DN6 mm | 2,5 m | UNI4412 | DIN6 |
F27711019 | DN6 mm | 1 m | UNI4409 | DIN6 |
F27711020 | DN6 mm | 2,5 m | UNI4409 | DIN6 |
F27711021 | DN6 mm | 1 m | UNI4405H | DIN1 |
F27711022 | DN6 mm | 2,5 m | UNI4405H | DIN1 |
F27711023 | DN6 mm | 1 m | UNI4410 | DIN6 |
F27711024 | DN6 mm | 2,5 m | UNI4410 | DIN6 |
F27711025 | DN6 mm | 1 m | UNI4405P | DIN1 |
F27711026 | DN6 mm | 2,5 m | UNI4405P | DIN1 |
- Pression de travail: 25 bar
- Gaz : Acetylène (A)
Code | Diamètre intérieur | Longueur | Connexion d'entrée | Connection de sortie |
F2771025 | DN6 mm | 1 m | BS2 | DIN1 |
F2771026 | DN6 mm | 1,5 m | BS2 | DIN1 |
F2771027 | DN6 mm | 2,5 m | BS2 | DIN1 |
F2771028 | DN6 mm | 1 m | DIN3 | DIN1 |
F2771029 | DN6 mm | 2,5 m | DIN3 | DIN1 |
F2771030 | DN6 mm | 1 m | CGA510 | DIN1 |
F2771031 | DN6 mm | 1 m | UNI4411/1 | DIN1 |
F2771032 | DN6 mm | 1 m | UNI4411/2 | DIN1 |
F2771033 | DN6 mm | 2,5 m | UNI4411/2 | DIN1 |
F2771034 | DN6 mm | 1 m | AFNOR-A | DIN1 |
F2771035 | DN6 mm | 1 m | CGA300 | DIN1 |
Téléchargements additionnels pour ce produit
735100000899_Flexible_hoses.pdf